armor
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
armor [2025/05/01 16:31] – coppercrusader | armor [2025/05/01 17:32] (current) – coppercrusader | ||
---|---|---|---|
Line 195: | Line 195: | ||
[[items: | [[items: | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ==== Tattered Set ==== | ||
+ | |||
+ | <WRAP tablewidth 100%> | ||
+ | | < | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
\\ | \\ | ||
Line 201: | Line 234: | ||
</ | </ | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | ==== Slimy Set ==== | ||
+ | |||
+ | <WRAP tablewidth 100%> | ||
+ | | < | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
<wrap indent /> | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
==== Wambais Set ==== | ==== Wambais Set ==== | ||
Line 229: | Line 294: | ||
<wrap indent /> | <wrap indent /> | ||
- | [[items: | + | [[items: |
- | [[items: | + | [[items: |
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== Forest Armor ===== | ||
+ | |||
+ | List of all **armor** found in the [[biomes: | ||
+ | |||
+ | ==== Silk Set ==== | ||
+ | |||
+ | <WRAP tablewidth 100%> | ||
+ | | < | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ==== Wolf Set ==== | ||
+ | |||
+ | <WRAP tablewidth 100%> | ||
+ | | < | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ==== Root Set ==== | ||
+ | |||
+ | <WRAP tablewidth 100%> | ||
+ | | < | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== Beach Armor ===== | ||
+ | |||
+ | List of all **armor** found on the [[biomes: | ||
+ | |||
+ | ==== Coconut Set ==== | ||
+ | |||
+ | <WRAP tablewidth 100%> | ||
+ | | < | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ==== Bouncy Set ==== | ||
+ | |||
+ | <WRAP tablewidth 100%> | ||
+ | | < | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ==== King Crab Set ==== | ||
+ | |||
+ | <WRAP tablewidth 100%> | ||
+ | | < | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== Lowlands Armor ===== | ||
+ | |||
+ | List of all **armor** found in the [[biomes: | ||
+ | |||
+ | ==== Gnome Set ==== | ||
+ | |||
+ | <WRAP tablewidth 100%> | ||
+ | | < | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ==== Raven Set ==== | ||
+ | |||
+ | <WRAP tablewidth 100%> | ||
+ | | < | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ==== Crocodile Set ==== | ||
+ | |||
+ | <WRAP tablewidth 100%> | ||
+ | | < | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ==== Gloomy Set ==== | ||
+ | |||
+ | <WRAP tablewidth 100%> | ||
+ | | < | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ==== Goblin Set ==== | ||
+ | |||
+ | <WRAP tablewidth 100%> | ||
+ | | < | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== Desert Armor ===== | ||
+ | |||
+ | List of all **armor** found in the [[biomes: | ||
+ | |||
+ | ==== Snake Set ==== | ||
+ | |||
+ | <WRAP tablewidth 100%> | ||
+ | | < | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
+ | |||
+ | <wrap indent /> | ||
+ | |||
+ | [[items: | ||
+ | [[items: | ||
\\ | \\ |
armor.1746109908.txt.gz · Last modified: 2025/05/01 16:31 by coppercrusader